Aspen Vista Servikal Yaka – Servikal Hareketi Kısıtlamak için 2 Parça Boyunluk – Boyun Rahatsızlığını ve Omurga Basıncını Rahatlatır – Yumuşak Pamuklu Dolgu – 6 Yükseklik Ayarlaması
Aspen Vista Boyunluk
Orijinal fiyat: 4.200,00 ₺.3.600,00 ₺Şu andaki fiyat: 3.600,00 ₺.
3 adet stokta
0
Kişi bu ürünü inceliyor!
Ürün Açıklaması
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.36 | 3961.08 |
4 | 1007.10 | 4028.40 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/world.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.28 | 3886.56 |
3 | 1320.60 | 3961.80 |
4 | 1007.28 | 4029.12 |
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3600.00 | 3600.00 |
2 | 1943.64 | 3887.28 |
3 | 1320.84 | 3962.52 |
4 | 1007.55 | 4030.20 |
Diğer Kartlar
![](https://www.medikalhome.net/wp-content/plugins/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)